Ипотека от СберБанка
Расчет ипотеки от СберБанка
Предложения от СберБанк | Квартира в новостройке | Сельская ипотека | Господдержка для семей с детьми |
27,2% | 3,0% | 6,0% | |
Стоимость квартиры | 3 296 500 | 3 296 500 | 3 296 500 |
Первоначальный взнос | 700 000 | 700 000 | 700 000 |
Сумма кредита | 2 596 500 | 2 596 500 | 2 596 500 |
Срок кредита | 30 лет | 25 лет | 30 лет |
Ежемесячный платеж | 59 983 руб. | 12 312 руб. | 15 567 руб. |
Гражданство | РФ | РФ | РФ |
Кто подходит | все | Граждане РФ, работающие в сфере АПК, социальной сфере, ветеринарии, либо являющиеся ИП в сфере АПК или участники СВО, ранее не воспользовавшиеся льготной ипотекой. | Семьи, с ребенком до 6 лет (включительно), а также «ребеноком-инвалидом» до 18 лет (не включительно), ранее не воспользовавшиеся льготной ипотекой. |
Особенности | Приобретение жилья на первичном рынке. | Приобретение жилья на первичном рынке сельской территории. | Приобретение жилья на первичном рынке. |
Для того, чтобы получить комфортное жилье нет необходимости ждать много лет. Выберите выгодную программу ипотечного кредитования прямо сейчас. Воспользуйтесь самым популярным способом стать собственником современной и удобной квартиры со всеми удобствами.
Используйте:
- ипотеку
- военный сертификат
- материнский капитал
- жилищный сертификат
Следите за нашими акциями и предложениями, чтобы получить возможность снизить стоимость жилья или получить более выгодные условия покупки.